產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | PT-Z50 | PT-Z100 |
| 行程(mm) | 50 | 100 |
| 負(fù)載(kg) | 10 | 20 |
| 分辨率(μm) | 0.05 | 0.625 |
| 最小步進(jìn)量(μm) | 0.2 | 2 |
| 單向重復(fù)定位精度(μm) | ±0.3 or 0.6 | ±0.2 or 4 |
| 雙向重復(fù)定位精度(μm) | ±5 or 1 | ±4 or 8 |
| 定位精度/保證值(μm) | ±0.3 or 0.6 | ±2 or 4 |
| 最大速度(mm/s) | 10 | 10 |
| 直線度(μm) | 5 | 15 |
| 平整度(μm) | 10 | 15 |
| 偏擺 | 20 | 60 |
| 俯仰 | 20 | 60 |
| 重量(kg) | 12 | 13 |
產(chǎn)品尺寸:

