表格里精度描述欄為電性能參數
產品參數:
| 型號 | PT-GD100(20) | |
| 結構參數 | 行程 | 20mm |
| 臺面尺寸 | 100×112mm | |
| 螺桿規袼 | 精密滾珠螺桿(導程2mm) | |
| 導軌 | 精密線性滑塊導軌 | |
| 步進電機(步距角) | 35(1.8°) | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
| 臺面中心負載 | 30kg | |
| 平臺自重 | 2kg | |
| 精度參數 | 8細分分辦率 | 2.5μm |
| 速度 | 20mm/sec | |
| 重復定位精度 | 5μm | |
| 定位精度(選配光柵參數) | 8μm | |
| 直線度 | 5μm | |
| 運動平行度 | 10μm | |
| 俯仰 | 25'' | |
| 偏擺 | 20'' | |
| 回程間隙 | 2μm | |
| 丟步運動 | 3μm | |
產品尺寸:
